| 항목 | SOXX | SOXL |
|---|---|---|
| 운용사 | iShares(블랙록) | Direxion |
| 기초 지수 | ICE 반도체지수 | NYSE 반도체지수(×3 레버리지) |
| 레버리지 | 없음 (1배) | 일 3배 (!) |
| 연간 보수(TER) | 약 0.35% | 약 0.75%+레버리지 비용 |
| 변동성 | 높음 | 매우 높음 (약 3배) |
| 장기 보유 적합성 | 가능(단, 섹터 집중 주의) | 부적합 (변동성 붕괴 위험) |
| 주요 구성 종목 | 엔비디아·TSMC·ASML·어드밴텍드마이크로·인텔·브로드컴 | 스왑·선물 계약 기반(직접 종목 보유 아님) |
※ 공시 기준일 2026년 5월 기준. 보수·구성은 운용사 공시 자료 확인 필요.