아래 표는 2026년 7월 4일 기준 각 카드사 홈페이지 및 여신금융협회 카드 상품 공시를 교차 확인하여 정리했습니다. 할인 조건·연회비·한도는 카드사 정책에 따라 변경될 수 있으며, 심사 결과에 따라 개인별로 발급 조건이 달라질 수 있습니다.
| 카드명 | 할인 방식 | 리터당 혜택 | 전월실적 | 월 혜택 한도 | 연회비(국내) |
|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 이지카드 | 즉시 할인 (전 브랜드) | 60원 할인 | 30만 원 이상 | 6만 원 | 1만5천 원 |
| 신한카드 Deep Dream | 즉시 할인 (전 브랜드) | 60~80원 (실적 구간별) | 30만 원 이상 | 6만 원 | 1만5천 원 |
| 현대카드 M3 | M포인트 적립 후 환급 | 결제액의 2% M포인트 | 30만 원 이상 | 적립 상한 별도 적용 | 5만5천 원 |
| 롯데카드 LOCA 365 | 즉시 할인 (전 브랜드) | 30~60원 (실적 구간별) | 30만 원 이상 | 3만 원 | 1만5천 원 |
| 하나카드 1Q GS칼텍스카드 | GS칼텍스 제휴 즉시 할인 | 최대 80원 (GS칼텍스 한정) | 40만 원 이상 | 5만 원 | 2만 원 |
※ 공시 기준일: 2026-07-04. 연회비·할인 조건·월 한도는 카드사 정책에 따라 수시 변경될 수 있습니다. 심사 결과에 따라 발급이 제한되거나 한도가 달라질 수 있습니다.