아래 표는 2026년 7월 4일 기준 각 카드사 공시 및 공식 안내 기준으로 작성되었습니다. 심사·개인 조건·제휴 정책 변경에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다.
| 카드명 | 배달앱 할인 혜택 | 전월실적 조건 | 월 할인 한도 | 연회비(국내) | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드 iD ON (배달특화) | 배달의민족·쿠팡이츠 7~10% 할인(공시 기준, 조건에 따라 상이) | 전월 30만 원 이상 | 월 1만 원 | 연 1만 5,000원 | 두 앱 교차 이용자 |
| 신한카드 딥드림 플러스 | 배달의민족 5% 캐시백 + 편의점 3% 캐시백 | 전월 30만 원 이상 | 월 1만 원(배달 부문) | 연 1만 5,000원 | 배달의민족 단독 주이용자 |
| 현대카드 M (배달앱 M포인트) | 배달앱 결제 시 M포인트 3~5% 적립(조건별 상이) | 전월 30만 원 이상 | 적립 한도 별도 적용 | 연 1만 5,000원 | 포인트 통합 관리 선호자 |
| KB국민카드 탄탄대로 티타늄 | 배달앱 5% 할인 + 대중교통·마트 추가 할인 | 전월 40만 원 이상 | 월 1만 원 | 연 2만 원 | 배달·대중교통 복합 이용자 |
| 카카오뱅크 체크카드(배달앱 제휴형) | 배달의민족 제휴 시 3~5% 할인(제휴 기간 한정) | 전월실적 없음(체크카드) | 월 5,000원 | 없음 | 연회비 없는 카드 선호자 |
※ 위 수치는 2026-07-04 기준 각 카드사 공시 및 공식 안내 기준입니다. 심사·개인 조건에 따라 실제 혜택이 다를 수 있으며, 제휴 조건·할인율은 카드사 또는 배달앱 정책 변경에 따라 수시로 달라질 수 있습니다.