아래 표는 2026-07-04 기준 각 카드사 공시 자료를 바탕으로 작성했습니다. 할인율·한도·전월실적 조건은 약관 변경에 따라 달라질 수 있으므로 신청 전 반드시 해당 카드사 공식 홈페이지에서 최신 조건을 확인하시기 바랍니다.
| 카드명 | 대중교통 할인(적립) | 월 할인 상한 | 전월실적 조건 | 연회비 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 Deep Dream | 10% 할인 (공시 기준) | 월 1만 원 내외 | 전월 30만 원 이상 | 1만5천 원 | 교통비 6만~9만 원대 직장인 |
| KB국민카드 노리2 | 20% 할인 (공시 기준) | 월 6천~1만 원 | 전월 30만 원 이상 | 1만5천 원 | 교통비 비중이 높은 통근자 |
| 현대카드 ZERO Edition2 | 0.7% 포인트 적립 또는 1% 할인형 선택 | 적립형 무제한 (할인형 월 상한 있음) | 전월실적 조건 없음 (기본형 기준) | 없음~1만 원 | 실적 관리 부담 없이 꾸준히 쌓으려는 경우 |
| 우리카드 카드의정석 포인트 | 대중교통 포함 생활비 1.5% 적립 | 적립 무제한 | 전월 30만 원 이상 (포인트 적립 전환 기준) | 1만5천 원 | 교통·편의점·마트 소비가 고른 경우 |
| 하나카드 1Q Daily | 대중교통 5~10% 할인 (조건부) | 월 5천~1만 원 | 전월 30만 원 이상 | 1만5천 원 | 하나은행 주거래 고객·급여이체 연계 선호 |
※ 공시 기준일: 2026-07-04. 카드별 세부 조건은 금감원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr)와 각 카드사 공식 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 조건·심사에 따라 실제 혜택은 상이합니다.