아래 비교표는 2026-07-04 기준 각 카드사 공식 공시실과 금융감독원 금융상품통합비교공시를 참고해 작성했다. 캐시백률·연회비·전월실적 조건은 카드사 정책 변경 및 심사 결과에 따라 달라질 수 있으므로, 실제 신청 전 해당 카드사 홈페이지에서 최신 약관을 반드시 확인해야 한다.
| 카드명(카드사) | 연회비(국내/해외) | 전월실적 기준 | 기본 캐시백률 | 최대 캐시백률(조건) | 월 캐시백 상한 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한 딥드림 카드(신한카드) | 1만 5천 원 / 2만 원 | 전월 30만 원 이상 | 0.7% | 1.5% (온라인쇼핑·편의점, 실적 충족 시) | 월 1만 원 | 온라인 쇼핑 비중 높은 20·30대 |
| 현대카드 제로 에디션2(현대카드) | 연회비 없음 | 전월 30만 원 이상 | 0.5% | 1.0% (실적 구간별 적용) | 월 5천 원 | 연회비 부담 없이 캐시백을 원하는 사용자 |
| 삼성카드 iD SIMPLE(삼성카드) | 1만 원 / 1만 5천 원 | 전월 30만 원 이상 | 0.7% | 1.2% (업종 무관, 실적 구간형) | 월 1만 5천 원 | 업종 구분 없이 일괄 캐시백 선호 |
| KB Pay 캐시백 카드(KB국민카드) | 연회비 없음 | 전월 20만 원 이상 | 0.3% | 1.5% (KB Pay 앱 결제 한정) | 월 5천 원 | KB Pay 앱 결제를 자주 하는 사용자 |
| 카드의정석 MOCA(우리카드) | 1만 5천 원 / 2만 원 | 전월 40만 원 이상 | 0.5% | 2.0% (편의점·카페·대중교통) | 월 2만 원 | 편의점·카페 지출이 집중되는 직장인 |
※ 위 수치는 2026-07-04 각 카드사 공시 기준이며, 실제 적용 조건은 카드사 정책 변경 및 심사에 따라 달라질 수 있다. 가입 전 해당 카드사 홈페이지에서 최신 약관을 확인하기 바란다.