아래 표는 2026-07-04 기준 각 카드사 공시 자료 및 공식 홈페이지 안내를 참조해 정리한 것입니다. 혜택률·한도·연회비는 전월실적 충족 시 기준이며, 프로모션 및 약관 개정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 카드명 | 병원·약국 혜택 방식 | 연회비 | 전월실적 기준 | 월 혜택 한도 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 Deep Dream 카드 | 병원·약국 5% 청구 할인 (조건 충족 시) | 국내전용 10,000원 / VISA 15,000원 | 30만 원 이상 | 월 5,000원 | 통신·쇼핑 겸용, 소폭 의료비 절감 목적 |
| 현대카드 GREEN | M포인트 기본 1~2% 적립, 의료 업종 추가 적용 | 10,000원 | 기본 적립 실적 조건 없음 (일부 추가 혜택 제외) | 포인트 소멸 주기 5년 | 지출이 불규칙하거나 소액 의료비가 산발적인 이용자 |
| 삼성카드 taptap O | 병원·약국 10% 삼성포인트 적립 | 10,000원 | 30만 원 이상 | 월 최대 10,000포인트 | 삼성페이 상시 이용, 월 의료비 10만 원 이상 |
| KB국민 My WE:SH 카드 | 병원·약국 5% KB포인트 적립 | 10,000원 | 30만 원 이상 | 월 5,000포인트 | KB국민은행 주거래, 포인트 통합 활용 선호 |
| 하나카드 1Q 카드 | 의료비 5% 1Q포인트 적립 | 연 12,000원 (조건 면제 가능) | 40만 원 이상 | 월 5,000포인트 | 하나은행 주거래, 외환·여행 혜택 병행 이용 |
※ 위 수치는 2026-07-04 기준 각 카드사 공시 자료를 참조한 예시입니다. 혜택·한도·연회비는 약관 개정에 따라 변경될 수 있으므로 가입 전 카드사 공식 홈페이지에서 최신 약관을 확인하십시오.