| 구분 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) |
|---|---|---|
| 운용 주체 | 회사가 적립금 운용 | 근로자가 직접 운용 |
| 퇴직급여 결정 | 퇴직 직전 평균임금 × 근속연수(정해진 산식) | 회사 납입금 + 운용 성과 |
| 운용 위험 | 회사가 부담 | 근로자가 부담(수익·손실 모두) |
| 유리한 경우 | 임금상승률이 높고 한 직장 장기 근속 | 운용에 자신 있거나 이직이 잦은 경우 |
| 추가 납입 | 불가(정해진 급여) | 본인 추가 납입 가능(세액공제 연계) |
가장 큰 차이는 "퇴직급여가 임금에 연동되느냐(DB), 운용 성과에 연동되느냐(DC)"입니다. DB는 마지막 평균임금이 높을수록 급여가 커지고, DC는 적립금을 얼마나 잘 굴렸느냐에 따라 결과가 달라집니다.