지방세법 제92조는 거주자 종합소득에 대한 개인지방소득세 표준세율을 구간별로 적고 있습니다. 숫자만 보면 소득세 세율 6%에서 45%의 10분의 1입니다.
| 과세표준 | 표준세율 |
|---|---|
| 1,400만 원 이하 | 과세표준의 1,000분의 6 |
| 1,400만 원 초과 5,000만 원 이하 | 8만 4천 원 + 1,400만 원 초과액의 1,000분의 15 |
| 5,000만 원 초과 8,800만 원 이하 | 62만 4천 원 + 5,000만 원 초과액의 1,000분의 24 |
| 8,800만 원 초과 1억 5,000만 원 이하 | 153만 6천 원 + 8,800만 원 초과액의 1,000분의 35 |
| 1억 5,000만 원 초과 3억 원 이하 | 370만 6천 원 + 1억 5,000만 원 초과액의 1,000분의 38 |
| 3억 원 초과 5억 원 이하 | 940만 6천 원 + 3억 원 초과액의 1,000분의 40 |
| 5억 원 초과 10억 원 이하 | 1,740만 6천 원 + 5억 원 초과액의 1,000분의 42 |
| 10억 원 초과 | 3,840만 6천 원 + 10억 원 초과액의 1,000분의 45 |
지방자치단체는 조례로 이 표준세율의 100분의 50 범위에서 세율을 올리거나 내릴 수 있습니다. 그래서 고지 세액이 항상 국세의 10%라고 잘라 말하기는 어렵습니다. 세액공제, 감면, 가산세, 이미 낸 특별징수액을 빼고 나면 최종 납부액은 국세 납부액의 10%와 원 단위가 어긋날 수 있어요. 과세표준 1,400만 원 이하는 1,000분의 6, 곧 0.6%라는 점만 먼저 기억해도 구간 오독이 줄어듭니다.
