아래 표는 2026-06-09 기준 각 운용사 공시 투자설명서·운용보고서 및 KRX 시장 데이터를 바탕으로 정리한 것이다. 일평균 거래량은 2026년 5월 한 달 기준 추정 평균값이며, 순자산(AUM)은 2026-06-09 기준 추정치다.
| 상품명(티커) | 운용사 | 총보수(TER) | 환헤지 | 일평균 거래량(5월) | 순자산(AUM) | 연금계좌 편입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 (360750) | 미래에셋자산운용 | 연 0.07% | 환노출 | 약 120만 주 | 약 7.2조 원 | 가능 |
| KODEX 미국S&P500 (379800) | 삼성자산운용 | 연 0.0099% | 환노출 | 약 60만 주 | 약 3.8조 원 | 가능 |
| ACE 미국S&P500 (360200) | 한국투자신탁운용 | 연 0.07% | 환노출 | 약 35만 주 | 약 2.1조 원 | 가능 |
| SOL 미국S&P500 (448290) | 신한자산운용 | 연 0.0495% | 환노출 | 약 18만 주 | 약 1.2조 원 | 가능 |
| KBSTAR 미국S&P500 (360140) | KB자산운용 | 연 0.021% | 환노출 | 약 22만 주 | 약 1.5조 원 | 가능 |
※ 총보수는 공시 기준이며 기타 비용(보관·사무수탁 수수료 등) 포함 실제 TER과 다를 수 있습니다. 거래량·순자산은 추정치입니다. 투자 전 최신 투자설명서를 반드시 확인하십시오.