| ETF | 운용사 | TER | AUM | 유동성 | 분배금 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 삼성자산운용 | 0.15% | 시장 1위 | 매우 큼 | 분기 |
| TIGER 200 | 미래에셋자산운용 | 0.05% | 2위권 | 큼 | 분기 |
| KBSTAR 200 | KB자산운용 | 0.07% | 중상위 | 중간 | 분기 |
| ARIRANG 200 | 한화자산운용 | 0.04% | 중간 | 중간 | 분기 |
| HANARO 200 | NH아문디자산운용 | 0.05% | 중간 | 중간 | 분기 |
TER·AUM은 운용사 공시 기준이며 시점에 따라 변경됩니다. 투자 전 각 운용사 공시를 확인하세요(공시 기준: 2026년 4월).