아래 비교표는 2026년 6월 10일 기준 각 운용사 공시 자료와 한국거래소(KRX) 공시 정보를 토대로 정리한 것입니다. 연환산 분배율은 최근 12개월 분배금을 해당 시점 기준가로 나눈 수치이며, 실제 분배금은 편입 리츠의 임대수입·이자수익·자산 매각 시점에 따라 변동됩니다. 총보수 외에 기타 비용이 추가될 수 있으므로 투자설명서의 전체 보수 항목을 직접 확인하시기 바랍니다.
| ETF명 | 기초자산 유형 | 연환산 분배율(최근 12개월, 공시 기준일 2026-06-10) | 총보수(연) | 금리 민감도 | 적합 투자자 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 국내 상장 리츠 + 인프라 혼합 | 약 5~6% 내외 (조건에 따라 상이) | 연 0.09% | 중 (인프라로 일부 완충) | 비용 효율 + 변동성 완화 원하는 투자자 |
| TIGER 부동산인프라고배당 | 리츠 + 인프라 + 고배당주 혼합 | 약 5~7% 내외 (조건에 따라 상이) | 연 0.29% | 중상 (배당주 변동성 연동) | 분배율 우선, 주식 변동성 감내 가능한 투자자 |
| ARIRANG K리츠부동산인프라 | 국내 상장 리츠 중심 | 약 4~6% 내외 (조건에 따라 상이) | 연 0.40% | 높음 (순수 리츠 비중 높음) | 금리 하락 전환 수혜 기대 투자자 |
| KBSTAR 리츠부동산인프라 | 리츠 + 인프라 균형 | 약 5~6% 내외 (조건에 따라 상이) | 연 0.09% | 중 (균형 포트폴리오) | 비용 효율 + 분산 원하는 장기 투자자 |
| KOSEF 부동산리츠인프라 | 국내 상장 리츠 + 인프라 | 약 4~6% 내외 (조건에 따라 상이) | 연 0.09% | 중 (유사 구성) | 거래량·추적 오차 기준으로 선택하는 투자자 |
※ 위 수치는 과거 공시 기준이며 미래 분배금을 보장하지 않습니다. 분배율은 기준가 변동에 따라 달라지며, 가격이 하락하면 분배율이 높아 보이는 착시가 생길 수 있습니다.