아래 표는 2026-07-04 기준 각 사 공시 및 여신금융협회 공시를 교차 참고해 작성한 비교 자료입니다. 실제 적용 금리와 한도는 개인 신용도·심사 결과에 따라 상이합니다.
| 상품명 | 최대 한도 | 금리 범위 (공시 기준) | 주요 특징 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 비상금대출 | 300만 원 | 연 3~15% 내외 (심사에 따라 상이) | 앱 자동 심사·즉시 입금, 중도상환 수수료 없음, 일 단위 이자 | 카카오뱅크 계좌 보유, 단기 상환 계획 있는 경우 |
| 토스뱅크 비상금대출 | 300만 원 | 연 ~17% 이하 (공시 기준, 심사에 따라 상이) | 토스 앱 통합 신청, 금융 이력 짧아도 심사 진행 | 토스 앱 주사용자, 금융 이력이 짧은 2030세대 |
| 케이뱅크 비상금대출 | 500만 원 | 연 5~18% 내외 (심사에 따라 상이) | 한도 상한 상대적으로 넉넉, 마이너스통장 연계 가능 | 케이뱅크 계좌 보유, 300만 원 초과 한도 필요 |
| 삼성카드 단기카드대출 | 보유 카드 한도 내 | 연 6~20% (할부 기간·심사에 따라 상이) | 할부 3~36개월 선택, 카드 앱 즉시 신청 | 삼성카드 장기 이용자, 분할 상환 선호 |
| KB국민카드 단기카드대출 | 보유 카드 한도 내 | 연 6~20% (할부 기간·심사에 따라 상이) | KB Pay 연동, KB국민은행 계좌 즉시 입금 | KB국민카드 보유, KB은행 계좌와 함께 이용 |
※ 위 금리·한도는 2026-07-04 기준 각 사 공시 참고치이며, 실제 적용 금리와 한도는 개인 신용도·심사 결과에 따라 달라집니다. 대출 전 각 기관 앱 또는 홈페이지에서 본인 기준 한도를 직접 확인하시기 바랍니다.