국내 상장 중국 ETF는 크게 홍콩 항셍테크 계열과 중국 전기차·신에너지 계열로 구분됩니다. 항셍테크 지수(Hang Seng Tech Index, HSTECH)는 홍콩 거래소에 상장된 중국 기술 기업 30개를 시가총액 가중 방식으로 구성하며, 알리바바·텐센트·메이투안·바이두·샤오미 등 인터넷 플랫폼이 상위 비중을 차지합니다. 전기차 테마 ETF는 BYD·CATL·리샹오토 같은 완성차·배터리 기업과 리튬·코발트 광산주를 함께 편입하며, 추종 지수에 따라 SOLACTIVE China Electric Vehicle Index 또는 CSI 신에너지차 지수를 사용합니다.
아래 비교표는 2026-06-12 기준 각 운용사 투자설명서 및 한국거래소 ETF 포털 공시 자료를 교차 확인해 작성했습니다. 순자산 규모·총보수는 공시 시점에 따라 변동될 수 있으며, 최신값은 KRX ETF 포털에서 반드시 직접 확인하시기 바랍니다.
| 상품명 | 추종 지수 | 환노출 | 연보수(총보수) | 순자산 규모 | 주요 편입 종목 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나항셍테크 | 항셍테크 지수(HSTECH) | 환노출 (홍콩달러) | 연 0.49% | 약 3,200억 원 내외 | 알리바바·텐센트·메이투안 등 빅테크 30종 | 중국 플랫폼·인터넷 성장에 집중 투자하려는 투자자 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 항셍테크 지수(HSTECH) | 환노출 (홍콩달러) | 연 0.45% | 약 2,800억 원 내외 | TIGER와 동일 지수, 운용사·리밸런싱 방식 차이 | 삼성자산운용 상품을 선호하는 투자자 |
| ACE 중국항셍테크 | 항셍테크 지수(HSTECH) | 환노출 (홍콩달러) | 연 0.40% | 약 1,200억 원 내외 | 동일 지수, 세 상품 중 총보수 최저 | 보수 최소화를 최우선으로 두는 장기 투자자 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | SOLACTIVE China EV Index | 환노출 (위안화·홍콩달러 혼합) | 연 0.59% | 약 5,000억 원 내외 | BYD·CATL·리샹오토·리튬광산주 포함 약 50종 | 전기차 공급망 전반에 분산 투자하려는 투자자 |
| KODEX 차이나H전기차솔라 | MSCI China Clean Technology Index | 환노출 (홍콩달러 비중 높음) | 연 0.45% | 약 800억 원 내외 | BYD·CATL 등 전기차 + 태양광 혼합 편입 | 전기차와 신에너지를 함께 담고 싶은 투자자 |
| KINDEX 중국본토CSI300 | CSI 300 지수 | 환노출 (위안화) | 연 0.35% | 약 600억 원 내외 | 중국 A주 대형주 300종, 금융·산업 비중 높음 | 기술 비중을 낮추고 중국 전체 시장에 분산하려는 투자자 |
※ 위 수치는 2026-06-12 기준 공시 참고값이며, 실제 수치는 운용사 공시 및 시장 상황에 따라 달라집니다. 투자 판단의 절대 근거로 사용하지 마시고, 최신 공시는 한국거래소 ETF 포털에서 직접 확인하세요.