세전 월급에서 다음 항목들이 차례로 공제됩니다. 근로자가 부담하는 대략적인 비율(2026년 기준, 변동 가능)을 함께 표시합니다.
| 공제 항목 | 근로자 부담(대략) | 설명 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 기준소득월액의 약 4.5% | 전체 9% 중 절반을 근로자가 부담(상·하한 있음) |
| 건강보험 | 보수월액의 약 3.5%대 | 전체 보험료의 절반 부담 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 약 12~13%대 | 건강보험료에 연동 |
| 고용보험 | 약 0.9% | 실업급여 등 재원 |
| 소득세 | 간이세액표 적용 | 부양가족·자녀 수에 따라 차등 |
| 지방소득세 | 소득세의 10% | 소득세에 연동 |
핵심은 4대보험 중 국민연금·건강보험은 회사와 근로자가 절반씩 부담한다는 점, 그리고 소득세는 정해진 비율이 아니라 부양가족 수에 따라 달라지는 간이세액표로 매겨진다는 점입니다. 비율은 매년 개정되므로 정확한 수치는 공단 고시를 확인해야 합니다.