2026-06-12 기준 국내 증시에 상장된 주요 2차전지 테마 ETF를 비교합니다. 아래 표의 보수율·구성 종목 비율은 각 운용사의 ETF 공시 자료(KRX 정보데이터시스템·각 운용사 홈페이지)를 기준으로 하며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
| 상품명 | 운용사 | 연간 보수(총비용) | 기초지수 | 상위 10종목 비중 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 | 삼성자산운용 | 약 0.45% | FnGuide 2차전지산업지수 | 약 60~70% | 셀·소재·장비 포괄형, 유동성 높음 |
| TIGER 2차전지테마 | 미래에셋자산운용 | 약 0.49% | WISEfn 2차전지테마지수 | 약 55~65% | 테마 방식 편입, 소재주 비중 상대적으로 높음 |
| TIGER 배터리솔루션 | 미래에셋자산운용 | 약 0.45% | iSelect 글로벌배터리밸류체인지수 | 약 50~60% | 해외 배터리 관련주 일부 포함, 글로벌 밸류체인 추적 |
| KODEX 배터리소재 | 삼성자산운용 | 약 0.45% | FnGuide 배터리소재지수 | 약 65~75% | 양극재·음극재·전해질 소재주 집중, 셀 메이커 비중 낮음 |
| KBSTAR 2차전지&리사이클링액티브 | KB자산운용 | 약 0.80% | 액티브(펀드매니저 재량 운용) | 운용사 재량 | 패시브 ETF 아님, 재활용·순환경제 테마 추가 편입 |
※ 보수율은 2026년 상반기 운용사 공시 기준이며, 실제 거래비용(매매 스프레드·세금 등)은 별도입니다. 액티브 ETF는 매일 포트폴리오 공개(PDF) 의무가 있으나 운용사 재량으로 구성이 달라집니다. publicDisclosureDate: 2026-06-12.