아래 비교표는 2026년 5월 13일 각 카드사 공시 정보를 기준으로 작성되었습니다. 할인율·한도·실적 조건은 상품 개편에 따라 변경될 수 있으며, 심사·약관·이용 조건에 따라 개인별로 상이하게 적용됩니다.
| 상품명 | 종류 | 교통 할인율 | 월 혜택 한도 | 전월 실적 | 주요 특징 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 Deep Dream | 신용 | 대중교통 5~10% 할인 (조건·심사에 따라 상이, 공시 기준 2026-05-13) | 월 최대 3,000원 | 30만 원 이상 | 교통+편의점+OTT 복합 할인 | 복합 혜택 선호 직장인 |
| KB국민 My WON 카드 | 신용 | 대중교통 5% 캐시백 (조건에 따라 상이, 공시 기준 2026-05-13) | 월 최대 5,000원 | 30만 원 이상 | 마트·주유 동시 할인 | 생활비 지출 많은 가구 |
| 하나 ONE Q 카드 | 신용 | 교통·통신 통합 7% 할인 (조건에 따라 상이, 공시 기준 2026-05-13) | 월 최대 4,000원 | 40만 원 이상 | 통신 요금 할인 연동 | 통신+교통 동시 절감 희망자 |
| 우리 카드의정석 POINT | 신용 | 대중교통 5% 포인트 적립 (조건에 따라 상이, 공시 기준 2026-05-13) | 한도 제한 없음 (약관 확인 필요) | 30만 원 이상 | 포인트 현금성 전환 가능 | 포인트 적립 선호자 |
| 케이뱅크 체크카드 | 체크 | 대중교통 10% 할인 (이용 건별, 조건 적용, 공시 기준 2026-05-13) | 월 최대 5,000원 | 실적 조건 없음 | 연회비 없음, 즉시 할인 | 신용카드 발급 어려운 사회초년생 |
※ 위 정보는 각 카드사 공시 자료(2026-05-13 기준)를 참고해 정리하였습니다. 실제 혜택은 개인 신용 상태·이용 패턴·약관에 따라 다를 수 있으며, 카드사 홈페이지 및 상품 약관을 반드시 직접 확인하시기 바랍니다.