채무조정 제도는 「얼마나 오래 연체됐는가」와 「소득이 있는가」에 따라 진입로가 갈립니다. 아래 표는 대표적인 제도를 단계별로 정리한 것입니다.
| 제도 | 운영 | 대략적 대상 | 핵심 |
|---|---|---|---|
| 신속채무조정 | 신용회복위원회 | 연체 전·초기 | 상환 조건 미리 조정 |
| 이자율 채무조정 | 신용회복위원회 | 연체 초기 단계 | 이자 부담 완화 |
| 채무조정(개인워크아웃) | 신용회복위원회 | 장기 연체 | 원리금 상환 조건 조정 |
| 개인회생 | 법원 | 소득 있는 과다채무자 | 일정 기간 변제 후 잔여 면책 |
| 개인파산·면책 | 법원 | 변제 능력 없는 경우 | 청산 후 면책 |
표의 대상은 이해를 돕기 위한 대략적 구분이며, 실제 이용 가능 여부는 연체 기간, 채무 규모, 소득·재산에 따라 개별 심사로 정해집니다. 제도 이름과 세부 요건은 운영 기관의 안내가 정확합니다.